Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul tercatat 1.485,36 Km2 yang meliputi 18 kecamatan dan 144 desa/kelurahan. Kecamatan Semanu merupakan kecamatan terluas dengan luas sekitar 108,39 Km2 atau sekitar 7,30% luas Kabupaten Gunungkidul
Luas Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 (dikutip dari GDA 2011)
No | Kecamatan | Luas (Km2) |
1 | Panggang | 99,8 |
2 | Purwosari | 71,76 |
3 | Paliyan | 58,07 |
4 | Saptosari | 87,83 |
5 | Tepus | 104,91 |
6 | Tanjungsari | 71,63 |
7 | Rongkop | 83,46 |
8 | Girisubo | 94,57 |
9 | Semanu | 108,39 |
10 | Ponjong | 104,49 |
11 | Karangmojo | 80,12 |
12 | Wonosari | 75,51 |
13 | Playen | 105,26 |
14 | Patuk | 72,04 |
15 | Gedangsari | 68,14 |
16 | Nglipar | 73,87 |
17 | Ngawen | 46,59 |
18 | Semin | 78,92 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar